Single High Odds Tips & Predictions History (Archives)
Explore Single High Odds Football Tips History. Analyze Archives with past results, and tips profitability. Identify high-value predictions now!
Single High Odds Tips History for August 2026
| Time | Match | Tip/Odds | FT |
|---|
| 31.08 | Aston Villa - Arsenal | Over 2.5 1.80 | 0:1 |
| 30.08 | Augsburg - Schalke | Over 2.5,3.0 1.93 | 3:0 |
| 29.08 | Brest - Toulouse | Over 2.5 1.90 | 2:2 |
| 28.08 | Lille - PSG | Over 2.5,3.0 1.87 | 2:2 |
| 27.08 | Ferencvaros - Trabzonspor | BTTS YES 1.85 | 4:0 |
| 26.08 | Bradford City - Burnley | Over 2.5 1.95 | 0:0 |
| 25.08 | Nottingham - Leeds | Over 2.5 1.95 | 0:2 |
| 24.08 | Fulham - Chelsea | Away win 1.85 | 2:3 |
| 23.08 | Brommapojkarna - Degerfors | Over 2.5 1.90 | 2:0 |
| 22.08 | Preston - Wolves | Away win 1.96 | 1:3 |
| 21.08 | Ried - Grazer AK | Over 2.5 1.90 | 1:0 |
| 20.08 | Egnatia - Lillestrom | Over 2.5 1.85 | 0:0 |
| 19.08 | Buochs - Bassecourt | Over 2.5 1.85 | 5:1 |
| 18.08 | Nykobing - Naestved | Over 2.5 1.85 | 1:1 |
| 17.08 | Dziugas Telsiai - Suduva | BTTS YES 2.00 | 0:2 |
| 16.08 | Arsenal - Manchester City | Over 2.5 1.90 | 3:0 |
| 15.08 | Konyaspor - Rizespor | Home win 1.85 | 0:1 |
| 14.08 | Monza - Avellino | Over 2.5 1.95 | 3:0 |
| 13.08 | Flora - Inter Escaldes | Home win 1.85 | 0:4 |
| 12.08 | PSG - Aston Villa | Over 2.5,3.0 2.02 | 2:1 |
| 11.08 | Slovan Bratislava - Mjallby | Home win 1.85 | 2:0 |
| 10.08 | Botev Plovdiv - Spartak Varna | BTTS YES 1.85 | 3:2 |
| 09.08 | Inter Turku - Lahti | Over 2.5 1.95 | 0:0 |
| 08.08 | Hobro - AB Copenhagen | Over 2.5 1.90 | 1:0 |
| 07.08 | Ostersund - Sundsvall | Over 2.5 1.90 | 1:0 |
| 06.08 | Jagiellonia - Rangers | Over 2.5 1.95 | 2:1 |
| 05.08 | Hapoel Petah Tikva - Netanya | Over 2.5 1.90 | 0:2 |
| 04.08 | Mjallby - Slovan Bratislava | Over 2.5 1.90 | 1:2 |
| 03.08 | FA Siauliai - Banga | Over 2.5 1.95 | 1:3 |
| 02.08 | Wolfsberger AC - Austria Vienna | Over 2.5 1.90 | 3:0 |
| 01.08 | Piast Gliwice - Wisla | Over 2.5 1.95 | 4:3 |
Single High Odds Tips History for July 2026
| Time | Match | Tip/Odds | FT |
|---|
| 31.07 | Club Brugge - Royale Union SG | Over 2.5 1.95 | 1:1 |
| 30.07 | Zalgiris - Dinamo Tbilisi | Home win 2.00 | 7:2 |
| 29.07 | Univ. Craiova - Levski Sofia | BTTS YES 1.95 | 2:2 |
| 28.07 | Hapoel Haifa - Ironi Tiberias | Over 2.5 1.95 | 3:1 |
| 27.07 | Häcken - AIK | Home win 1.90 | 0:0 |
| 26.07 | Debrecen - Puskas Academy | Home win 2.05 | 0:2 |
| 25.07 | Netanya - Hapoel Jerusalem | Home win 1.95 | 3:1 |
| 24.07 | FA Siauliai - Hegelmann | Over 2.5 1.90 | 0:2 |
| 23.07 | Dyn. Kyiv - PAOK | BTTS YES 1.95 | 2:3 |
| 22.07 | Egnatia - Celje | Over 2.5 2.00 | 3:3 |
| 21.07 | Iberia - Slovan Bratislava | Over 2.5 1.95 | 0:2 |
| 20.07 | Norrby - Sundsvall | Over 2.5 1.90 | 3:1 |
| 19.07 | Zalgiris - Transinvest | Home win 1.95 | 3:1 |
| 18.07 | O. Ljubljana - Bravo | Home win 2.00 | 0:2 |
| 17.07 | FCSB - FC Arges | Over 2.5 1.90 | 2:0 |
| 16.07 | Hamrun - NSI Runavik | Over 2.5 2.00 | 1:2 |
| 15.07 | Decic - FK Liepaja | Over 2.5 1.95 | 1:2 |
| 14.07 | France - Spain | Over 2.5 1.90 | 0:2 |
| 13.07 | Sigma Olomouc - Shabab Al-Ahli | Home win 2.00 | 2:0 |
| 12.07 | Vasteras SK - Degerfors | Home win 2.00 | 2:0 |
| 11.07 | Nomme Utd - Kuressaare | Home win 1.90 | 3:2 |
| 10.07 | Spain - Belgium | X2 2.20 | 2:1 |
| 09.07 | Vojvodina - Ferencvaros | Away win 2.20 | 1:2 |
| 08.07 | ML Vitebsk - Univ. Craiova | Over 2.5 2.10 | 1:4 |
| 07.07 | Argentina - Egypt | Over 2.5,3.0 1.90 | 3:2 |
| 06.07 | Brommapojkarna - GAIS | Over 2.5 1.90 | 1:1 |
| 05.07 | Tammeka - Harju JK Laagri | Home win 1.95 | 2:1 |
| 04.07 | Degerfors - Malmo FF | Over 2.5 1.90 | 0:1 |
| 03.07 | Sligo Rovers - Shamrock Rovers | BTTS YES 1.95 | 1:2 |
| 02.07 | Switzerland - Algeria | Home win 1.95 | 2:0 |
| 01.07 | Belgium - Senegal | Home win 2.05 | 2:2 |
Single High Odds Tips History for June 2026
| Time | Match | Tip/Odds | FT |
|---|
| 30.06 | VPS - Inter Turku | Over 2.5 2.00 | 2:3 |
| 29.06 | Kazma SC - Al Salmiya | Home win 1.95 | 3:0 |
| 28.06 | Zhenis - FC Astana | Over 2.5 2.05 | 2:2 |
| 27.06 | Algeria - Austria | BTTS YES 2.20 | 3:3 |
| 26.06 | Derry City - Drogheda | BTTS YES 1.95 | 2:0 |
| 25.06 | Super Nova - Jelgava | Over 2.5 2.00 | 1:5 |
| 24.06 | Czech Republic - Mexico | Over 2.5 2.05 | 0:3 |
| 23.06 | Jarfalla - Arlanda | Away win 1.90 | 0:2 |
| 22.06 | Shelbourne - Bohemians | Over 2.5 2.05 | 0:3 |
| 21.06 | Belgium - Iran | Over 2.5 1.90 | 0:0 |
| 20.06 | Almeria - Malaga | Over 2.5 2.00 | 1:2 |
| 19.06 | Turkey - Paraguay | Home win 2.00 | 0:1 |
| 18.06 | Czech Republic - South Africa | BTTS YES 1.95 | 1:1 |
| 17.06 | HJK - Inter Turku | Over 2.5 1.90 | 3:3 |
| 16.06 | France - Senegal | BTTS YES 1.95 | 3:1 |
| 15.06 | Belgium - Egypt | Home win 1.95 | 1:1 |
| 14.06 | Aktobe - Altai | Over 2.5 2.05 | 2:0 |
| 13.06 | Brazil - Morocco | BTTS YES 2.05 | 1:1 |
| 12.06 | Shelbourne - Shamrock Rovers | Over 2.5 2.05 | 2:1 |
| 11.06 | Tampere Utd - OLS Oulu | Home win 1.95 | 3:0 |
| 10.06 | Orebro - Sundsvall | Over 2.5 1.95 | 0:1 |
| 09.06 | Oster - Varnamo | Home win 1.95 | 3:0 |
| 08.06 | KTP - Haka | Over 2.5 1.90 | 0:2 |
| 07.06 | Denmark - Ukraine | Over 2.5 2.05 | 2:1 |
| 06.06 | Switzerland - Australia | Over 2.5 2.05 | 1:1 |
| 05.06 | Sabadell - Real Madrid B | Home win 2.10 | 3:0 |
| 04.06 | Sweden - Greece | Over 2.5 1.95 | 2:2 |
| 03.06 | Poland - Nigeria | Over 2.5 2.10 | 2:2 |
| 02.06 | Georgia - Romania | Over 2.5 2.10 | 1:1 |
| 01.06 | Voluntari - Hermannstadt | Over 2.5 2.10 | 3:0 |
Single High Odds Tips History for May 2026
| Time | Match | Tip/Odds | FT |
|---|
| 31.05 | D. La Coruna - Las Palmas | Over 2.5 1.90 | 1:2 |
| 30.05 | KuPS - Inter Turku | Over 2.5 2.05 | 1:1 |
| 29.05 | Nice - St Etienne | Home win 1.95 | 4:1 |
| 28.05 | Chrobry Glogow - LKS Lodz | Home win 1.90 | 1:1 |
| 27.05 | Crystal Palace - R. Vallecano | Home win 1.95 | 1:0 |
| 26.05 | Zrinjski - Velez Mostar | Over 2.5 1.95 | 3:0 |
| 25.05 | Paderborn - Wolfsburg | Over 2.5 1.95 | 1:1 |
| 24.05 | Crystal Palace - Arsenal | Away win 1.95 | 1:2 |
| 23.05 | St. Liege - Charleroi | Over 2.5 1.95 | 0:2 |
| 22.05 | Lens - Nice | BTTS YES 1.95 | 3:1 |
| 21.05 | Anderlecht - St. Truiden | Home win 1.95 | 3:1 |
| 20.05 | Freiburg - Aston Villa | BTTS YES 1.95 | 0:3 |
| 19.05 | Ried - Wolfsberger | Over 2.5 1.95 | 2:1 |
| 18.05 | Oddevold - Orebro | Home win 2.00 | 4:1 |
| 17.05 | Sevilla - Real Madrid | Away win 2.10 | 0:1 |
| 16.05 | CSKA 1948 Sofia - Ludogorets | Away win 2.10 | 1:0 |
| 15.05 | Hapoel Tel Aviv - H. Beer Sheva | Away win 1.95 | 0:2 |
| 14.05 | Hobro - Aarhus Fremad | Over 2.5 2.10 | 0:3 |
| 13.05 | Villarreal - Sevilla | Home win 2.00 | 2:3 |
| 12.05 | Red Star - Rodez | Over 2.5 1.95 | 2:3 |
| 11.05 | Stade Nyonnais - Lausanne Ouchy | Away win 1.95 | 1:3 |
| 10.05 | Fiorentina - Genoa | Home win 2.00 | 0:0 |
| 09.05 | Horsens - Hillerod | Over 2.5 2.10 | 4:0 |
| 08.05 | Torino - Sassuolo | Over 2.5 1.95 | 2:1 |
| 07.05 | Aston Villa - Nottingham | Over 2.5 1.95 | 4:0 |
| 06.05 | AEK Larnaca - Apollon | Home win 1.95 | 1:0 |
| 05.05 | Arsenal - Atl. Madrid | BTTS YES 1.95 | 1:0 |
| 04.05 | Sevilla - Real Sociedad | Over 2.5 1.95 | 1:0 |
| 03.05 | Aston Villa - Tottenham | DNB2 2.10 | 1:2 |
| 02.05 | Bristol City - Stoke | Home win 1.95 | 2:0 |
| 01.05 | Empoli - Avellino | Home win 2.10 | 1:0 |
Single High Odds Tips History for April 2026
| Time | Match | Tip/Odds | FT |
|---|
| 30.04 | Braga - Freiburg | BTTS YES 1.95 | 2:1 |
| 29.04 | Atl. Madrid - Arsenal | Over 2.5 2.20 | 1:1 |
| 28.04 | RFS - Riga FC | Over 2.5 1.95 | 3:3 |
| 27.04 | Lazio - Udinese | BTTS YES 1.95 | 3:3 |
| 26.04 | Villarreal - Celta Vigo | Home win 1.95 | 2:1 |
| 25.04 | Wolfsberger AC - Grazer AK | Home win 2.00 | 1:0 |
| 24.04 | A. Klagenfurt - A. Lustenau | Over 2.5 1.95 | 3:0 |
| 23.04 | Rayo Vallecano - Espanyol | Home win 2.05 | 1:0 |
| 22.04 | SK Rapid - Hartberg | Over 2.5 1.95 | 0:2 |
| 21.04 | Inter - Como | Over 2.5 1.90 | 3:2 |
| 20.04 | Midtjylland - Aarhus | Over 2.5 1.90 | 2:1 |
| 19.04 | Man City - Arsenal | Over 2.5 1.90 | 2:1 |
| 18.04 | Lyngby - Hvidovre IF | Over 2.5 1.90 | 2:1 |
| 17.04 | Las Palmas - Leganes | Over 2.5 2.00 | 2:0 |
| 16.04 | Betis - Braga | Over 2.5 1.90 | 2:4 |
| 15.04 | Arsenal - Sporting CP | Over 2.5 1.90 | 0:0 |
| 14.04 | H. Akko - H. Kfar Shalem | Over 2.5 1.90 | 1:1 |
| 13.04 | Sirius - Hammarby | Over 2.5,3.0 1.90 | 2:0 |
| 12.04 | Sunderland - Tottenham | Over 2.5 1.90 | 1:0 |
| 11.04 | Brentford - Everton | Over 2.5 2.00 | 2:2 |
| 10.04 | TPS - Lahti | Over 2.5 1.90 | 2:1 |
| 09.04 | Jamshedpur - Mumbai City | BTTS YES 2.00 | 1:1 |
| 08.04 | Braga - Betis | Over 2.5 2.10 | 1:1 |
| 07.04 | Sporting CP - Arsenal | Away win 1.90 | 0:1 |
| 06.04 | Napoli - AC Milan | BTTS YES 1.95 | 1:0 |
| 05.04 | Angers - Lyon | Over 2.5 1.90 | 0:0 |
| 04.04 | Brest - Rennes | Over 2.5 1.90 | 3:4 |
| 03.04 | Antwerp - Genk | Over 2.5 1.90 | 1:2 |
| 02.04 | Steaua Bucuresti - Chindia | Over 2.5 2.00 | 2:0 |
| 01.04 | Vissel Kobe - Shimizu S-Pulse | Over 2.5 2.00 | 2:0 |
Single High Odds Tips History for March 2026
| Time | Match | Tip/Odds | FT |
|---|
| 31.03 | Kosovo - Turkey | Away win 1.95 | 0:1 |
| 30.03 | M. Herzliya - H. Hadera | Home win 1.95 | 2:1 |
| 29.03 | L.R. Vicenza - Brescia | BTTS YES 2.20 | 1:1 |
| 28.03 | Malaga - Leganes | Over 2.5 2.00 | 0:0 |
| 27.03 | Vissel Kobe - Sanfrecce H. | Over 2.5 2.15 | 2:1 |
| 26.03 | Ukraine - Sweden | Over 2.5 2.10 | 1:3 |
| 25.03 | Truro - Solihull Moors | Over 2.5 1.90 | 1:1 |
| 24.03 | Oldham - Notts Co | Over 2.5 2.05 | 3:0 |
| 23.03 | Unirea Slobozia - Otelul | Over 2.5 2.07 | 2:1 |
| 22.03 | Brann - Tromso | Over 2.5 1.95 | 1:2 |
| 21.03 | Darmstadt - Schalke | Over 2.5 1.90 | 1:1 |
| 20.03 | Dalian Yingbo - Shanghai Port | Away win 2.01 | 1:0 |
| 19.03 | FC Porto - Stuttgart | Over 2.5 2.00 | 2:0 |
| 18.03 | Vissel Kobe - Gamba Osaka | Over 2.5 1.90 | 2:2 |
| 17.03 | Man City - Real Madrid | Over 3.5 2.00 | 1:2 |
| 16.03 | Kaisar Kyzylorda - FC Astana | Over 2.5 1.90 | 0:0 |
| 15.03 | KFUM Oslo - Start | Over 2.5 2.00 | 2:0 |
| 14.03 | Hansa Rostock - Duisburg | Over 2.5 1.90 | 5:1 |
| 13.03 | Top Oss - Willem ll | Over 10.5 corners 2.00 | 12 |
| 12.03 | Ferencvaros - Braga | Over 2.5 2.10 | 2:0 |
| 11.03 | Sanfrecce H. - Johor DT | Over 2.5,3.0 1.90 | 1:0 |
| 10.03 | Atl. Madrid - Tottenham | Over 2.5 1.90 | 5:2 |
| 09.03 | CFR Cluj - Dinamo Bucuresti | Over 2.5 2.15 | 2:0 |
| 08.03 | Bryne - Rosenborg | Over 2.5,3.0 1.95 | *2:2 |
| 07.03 | Atl. Madrid - Real Sociedad | Over 2.5 1.90 | 3:2 |
| 06.03 | Heracles - Utrecht | Over 2.5 1.90 | 0:0 |
| 05.03 | Ludogorets - Levski Sofia | Over 2.5 2.10 | 1:0 |
| 04.03 | Brighton - Arsenal | Over 2.5 1.90 | 0:1 |
| 03.03 | Fethiyespor - Karagumruk | Over 2.5 1.95 | 0:2 |
| 02.03 | Gil Vicente - Benfica | Over 2.5 1.95 | 1:2 |
| 01.03 | Utrecht - AZ Alkmaar | Over 2.5 1.90 | 2:0 |
Single High Odds Tips History for February 2026
| Time | Match | Tip/Odds | FT |
|---|
| 28.02 | Leeds - Man City | Over 2.5,3.0 2.03 | 0:1 |
| 27.02 | Wolves - Aston Villa | Away win 1.90 | 2:0 |
| 26.02 | Ferencvaros - Ludogorets | Over 2.5,3.0 1.90 | 2:0 |
| 25.02 | Sheffield Utd - Coventry | Over 2.5,3.0 1.90 | 1:2 |
| 24.02 | Salford - Shrewsbury | Over 2.5 1.90 | 1:2 |
| 23.02 | Bnei Yehuda - M. Petah Tikva | Over 2.5 1.90 | 1:1 |
| 22.02 | Strasbourg - Lyon | Over 2.5,3.0 2.00 | 3:1 |
| 21.02 | NAC Breda - Volendam | Over 2.5,3.0 1.90 | 1:0 |
| 20.02 | Brest - Marseille | Over 2.5,3.0 1.95 | 2:0 |
| 19.02 | Ludogorets - Ferencvaros | Over 2.5 2.10 | 2:1 |
| 18.02 | Club Brugge - Atl. Madrid | Over 2.5,3.0 1.98 | 3:3 |
| 17.02 | Galatasaray - Juventus | Over 2.5,3.0 2.00 | 5:2 |
| 16.02 | Coventry - Middlesbrough | Over 2.5,3.0 1.93 | 3:1 |
| 15.02 | Lausanne - Servette | Over 2.5 1.90 | 3:3 |
| 14.02 | CSKA 1948 Sofia - CSKA Sofia | Over 2.5 2.15 | 0:2 |
| 13.02 | KV Mechelen - Genk | Over 2.5 1.90 | 2:3 |
| 12.02 | Brentford - Arsenal | Over 2.5 1.90 | 1:1 |
| 11.02 | Ath Bilbao - Real Sociedad | BTTS YES 1.95 | 0:1 |
| 10.02 | Napoli - Como | BTTS YES 1.95 | 1:1 |
| 09.02 | FC Porto - Sporting CP | BTTS YES 1.90 | 1:1 |
| 08.02 | Le Havre - Strasbourg | Away win 1.90 | 2:1 |
| 07.02 | Nantes - Lyon | Over 2.5 1.90 | 0:1 |
| 06.02 | Verona - Pisa | BTTS YES 2.00 | 0:0 |
| 05.02 | Al Sharjah - Al-Ahli Dubai | Over 2.5 1.90 | 1:4 |
| 04.02 | Valencia - Ath Bilbao | Over 2.5 2.10 | 1:2 |
| 03.02 | AZ Alkmaar - Twente | Over 2.5 1.90 | 1:1 |
| 02.02 | Udinese - AS Roma | BTTS YES 1.95 | 1:0 |
| 01.02 | Ath Bilbao - Real Sociedad | BTTS YES 1.95 | 1:1 |
Single High Odds Tips History for January 2026
| Time | Match | Tip/Odds | FT |
|---|
| 31.01 | Wolves - Bournemouth | Over 2.5 1.90 | 0:2 |
| 30.01 | St Johnstone - Partick Thistle | BTTS YES 1.90 | 2:2 |
| 29.01 | Al Hazem - Al Shabab | Over 2.5 1.90 | 0:4 |
| 28.01 | Ath Bilbao - Sporting CP | Over 2.5 1.90 | 2:3 |
| 27.01 | Huddersfield - Luton | BTTS YES 1.90 | 1:0 |
| 26.01 | Sakaryaspor - Bodrumspor | Over 2.5 1.90 | 0:2 |
| 25.01 | AS Roma - AC Milan | BTTS YES 1.90 | 1:1 |
| 24.01 | Mainz - Wolfsburg | Over 2.5 1.90 | 3:1 |
| 23.01 | Arminia Bielefeld - Holstein Kiel | Over 2.5 2.00 | 2:2 |
| 22.01 | Celta Vigo - Lille | Over 2.5 2.00 | 2:1 |
| 21.01 | Atalanta - Ath Bilbao | BTTS YES 1.90 | 2:3 |
| 20.01 | FC Copenhagen - Napoli | Away win 2.00 | 1:1 |
| 19.01 | Konyaspor - Eyupspor | Over 2.5 1.90 | 1:1 |
| 18.01 | Kocaelispor - Trabzonspor | Over 2.5 2.05 | 1:2 |
| 17.01 | Leeds - Fulham | Home win 2.05 | 1:0 |
| 16.01 | Dusseldorf - Arminia Bielefeld | Over 2.5 1.90 | 1:0 |
| 15.01 | Como - AC Milan | Over 2.5 2.00 | 1:3 |
| 14.01 | Chelsea - Arsenal | Over 2.5 1.95 | 2:3 |
| 13.01 | Antwerp - RAAL La Louviere | Over 2.5 2.10 | 1:1 |
| 12.01 | Al Hazem - Al Najma | Over 2.5 1.90 | 3:2 |
| 11.01 | Inter - Napoli | BTTS YES 2.00 | 2:2 |
| 10.01 | Fulham - Middlesbrough | Over 2.5 1.90 | 3:1 |
| 09.01 | Wrexham - Nottingham | Over 2.5 1.90 | 3:3 |
| 08.01 | Arsenal - Liverpool | BTTS YES 1.90 | 0:0 |
| 07.01 | Benfica - Braga | Over 2.5 2.05 | 1:3 |
| 06.01 | Ivory Coast - Burkina Faso | Home win 1.90 | 3:0 |
| 05.01 | Leicester - West Brom | Over 2.5 2.10 | 2:1 |
| 04.01 | Real Sociedad - Atl. Madrid | Away win 1.95 | 1:1 |
| 03.01 | Aston Villa - Nottingham | Over 2.5 1.90 | 3:1 |
| 02.01 | Toulouse - Lens | Over 2.5 1.90 | 0:3 |
| 01.01 | Ipswich - Oxford Utd | Over 2.5 1.90 | 2:1 |
Single High Odds Tips History for December 2025
| Time | Match | Tip/Odds | FT |
|---|
| 31.12 | Bala - Caernarfon | Over 2.5 1.90 | 0:1 |
| 30.12 | Al Ahli SC - Al Fayha | Over 2.5 1.90 | 2:0 |
| 29.12 | Luton - Leyton Orient | Over 2.5 1.95 | 3:0 |
| 28.12 | Gabon - Mozambique | BTTS YES 2.00 | 2:3 |
| 27.12 | Nigeria - Tunisia | Home win 2.20 | 3:2 |
| 26.12 | Middlesbrough - Blackburn | Over 2.5 1.90 | 0:0 |
| 24.12 | Drita - Prishtina | Home win 1.90 | 2:0 |
| 23.12 | Kocaelispor - Erzurumspor | Over 2.5 2.05 | 3:1 |
| 22.12 | Fulham - Nottingham | Over 2.5 2.00 | 1:0 |
| 21.12 | Concarneau - Nantes | Over 2.5 1.90 | 3:5 |
| 20.12 | Juventus - AS Roma | BTTS YES 1.95 | 2:1 |
| 19.12 | H. Raanana - Kiryat Yam | Over 2.5 1.90 | 0:2 |
| 18.12 | Dyn. Kyiv - Noah | Over 2.5 1.90 | 2:0 |
| 17.12 | Radnicki 1923 - Cukaricki | Over 2.5 1.95 | 3:2 |
| 16.12 | Gijon - Valencia | Away win 2.00 | 0:2 |
| 15.12 | Boulogne - Troyes | Away win 1.90 | 1:2 |
| 14.12 | Nottingham - Tottenham | Over 2.5 2.00 | 3:0 |
| 13.12 | Chelsea - Everton | Over 2.5 1.90 | 2:0 |
| 12.12 | Union Berlin - RB Leipzig | Over 2.5 2.00 | 3:1 |
| 11.12 | Ludogorets - PAOK | Over 2.5 2.00 | 3:3 |
| 10.12 | Rotherham - Blackpool | Over 2.5 2.05 | 0:3 |
| 09.12 | Inter - Liverpool | Over 2.5,3.0 1.85 | 0:1 |
| 08.12 | Botosani - Rapid Bucuresti | Over 2.5 2.00 | 0:0 |
| 07.12 | Celtic - Hearts | Over 2.5,3.0 1.87 | 1:2 |
| 06.12 | Tottenham - Brentford | Over 2.5 2.00 | 2:0 |
| 05.12 | Lille - Marseille | Over 2.5,3.0 1.87 | 1:0 |
| 04.12 | O. Ljubljana - Celje | Over 2.5,3.0 1.87 | 1:0 |
| 03.12 | Leeds - Chelsea | Away win 1.90 | 3:1 |
| 02.12 | Bournemouth - Everton | Over 2.5 1.90 | 0:1 |
| 01.12 | Fenerbahce - Galatasaray | Over 2.5,3.0 1.85 | 1:1 |
Single High Odds Tips History for November 2025
| Time | Match | Tip/Odds | FT |
|---|
| 30.11 | Lorient - Nice | Over 2.5 1.90 | 3:1 |
| 29.11 | Everton - Newcastle | Over 2.5 1.90 | 1:4 |
| 28.11 | Hertha Wels - St. Polten | Over 2.5 1.90 | 1:1 |
| 27.11 | Rijeka - AEK Larnaca | Over 2.5 2.05 | 0:0 |
| 26.11 | Shanghai Shenhua - Vissel Kobe | Over 2.5,3.0 1.90 | 0:2 |
| 25.11 | Pyunik Yerevan - Ararat-Armenia | Over 2.5 2.00 | 1:0 |
| 24.11 | Nasaf Qarshi - Tractor | Away win 2.20 | 0:1 |
| 23.11 | Cluj - Rapid Bucuresti | Over 2.5 2.00 | 3:0 |
| 22.11 | Newcastle - Man City | Over 2.5,3.0 1.85 | 2:1 |
| 21.11 | Beveren - Eupen | Over 2.5 1.90 | 1:1 |
| 20.11 | Persijap Jepara - Semen Padang | Over 2.5 2.10 | 1:2 |
| 19.11 | Burreli - Kastrioti | Over 2.5 1.90 | 5:2 |
| 18.11 | Scotland U21 - Bulgaria U21 | Over 2.5 1.90 | 1:0 |
| 17.11 | Barwell - Stratford | Over 2.5 1.90 | 5:2 |
| 16.11 | Al Jazira - Al Wasl | Over 2.5 2.00 | 0:0 |
| 15.11 | Walsall - Colchester | Over 2.5 2.25 | 0:2 |
| 14.11 | Greece U21 - Georgia U21 | Over 2.5 1.90 | 3:0 |
| 13.11 | Nigeria - Gabon | Home win 1.85 | *1:1 |
| 12.11 | Brno - Hradec Kralove | Over 2.5 1.85 | 0:3 |
| 11.11 | Northampton - Shrewsbury | Over 2.5 2.05 | 2:1 |
| 10.11 | Kiryat Yam - Maccabi Jaffa | Over 2.5 1.80 | 0:6 |
| 09.11 | Valencia - Betis | Over 2.5 1.90 | 1:1 |
| 08.11 | Kasimpasa - Goztepe | Away win 2.10 | 0:2 |
| 07.11 | Pisa - Cremonese | BTTS YES 1.95 | 1:0 |
| 06.11 | Nice - Freiburg | Over 2.5 1.95 | 1:3 |
| 05.11 | QPR - Southampton | Over 2.5 1.90 | 1:2 |
| 04.11 | Machida - Melbourne City | Over 2.5 1.90 | 1:2 |
| 03.11 | Gorica - Lok. Zagreb | Over 2.5 2.00 | 4:1 |
| 02.11 | AC Milan - AS Roma | BTTS YES 1.95 | 1:0 |
| 01.11 | Napoli - Como | BTTS YES 1.95 | 0:0 |
Single High Odds Tips History for October 2025
| Time | Match | Tip/Odds | FT |
|---|
| 31.10 | Wrexham - Coventry | Over 2.5 2.00 | 3:2 |
| 30.10 | National B. E. - Zamalek | Away win 2.05 | 1:1 |
| 29.10 | Wolves - Chelsea | Away win 1.90 | 3:4 |
| 28.10 | Wrexham - Cardiff | Over 2.5 1.95 | 1:2 |
| 27.10 | Betis - Atl. Madrid | Over 2.5 1.90 | 0:2 |
| 26.10 | Bournemouth - Nottingham | Home win 1.90 | 2:0 |
| 25.10 | Augsburg - RB Leipzig | Away win 2.00 | 0:6 |
| 24.10 | Schalke - Darmstadt | Over 2.5 1.90 | 1:0 |
| 23.10 | Lille - PAOK | Over 2.5 1.90 | 3:4 |
| 22.10 | Sheffield Wed - Middlesbrough | Over 2.5 1.90 | 0:1 |
| 21.10 | Arsenal - Atl. Madrid | Over 2.5 1.90 | 4:0 |
| 20.10 | St. Liege - Antwerp | Over 2.5 2.00 | 1:0 |
| 19.10 | Tottenham - Aston Villa | Over 2.5 1.90 | 1:2 |
| 18.10 | Rizespor - Trabzonspor | Over 2.5 1.90 | 1:2 |
| 17.10 | Lok. Plovdiv - Botev Vratsa | Home win 1.90 | 3:0 |
| 16.10 | Gremio - Sao Paulo | BTTS YES 1.95 | 2:0 |
| 15.10 | Morocco U20 - France U20 | Over 2.5 1.90 | *1:1 |
| 14.10 | Andorra - Serbia | Over 2.5 1.90 | 1:3 |
| 13.10 | Slovenia - Switzerland | BTTS YES 2.00 | 0:0 |
| 12.10 | Sanfrecce Hiro. - Yokohama | Over 2.5 2.00 | 2:1 |
| 11.10 | Almeria - Zaragoza | Over 2.5 1.90 | 4:2 |
| 10.10 | Iceland - Ukraine | Over 2.5 2.05 | 3:5 |
| 09.10 | Cyprus - Finished Bosnia & Herzegovina | BTTS YES 1.90 | 2:2 |
| 08.10 | Ards - Dungannon | Over 2.5 2.00 | 0:0* |
| 07.10 | Versailles - Villefranche | Over 2.5 2.05 | 2:1 |
| 06.10 | Hvidovre IF - Lyngby | Over 2.5 1.95 | 2:2 |
| 05.10 | Fredrikstad - HamKam | Home win 1.95 | 1:1 |
| 04.10 | Brest - Nantes | Over 2.5 1.90 | 0:0 |
| 03.10 | Antalyaspor - Rizespor | Over 2.5 2.20 | 2:5 |
| 02.10 | Plzen - Malmo FF | Home win 1.90 | 3:0 |
| 01.10 | Napoli - Sporting CP | Over 2.5 1.95 | 2:1 |
Single High Odds Tips History for September 2025
| Time | Match | Tip/Odds | FT |
|---|
| 30.09 | Botev Plovdiv - Levski Sofia | BTTS YES 1.90 | 0:1 |
| 29.09 | Everton - West Ham | BTTS YES 1.90 | 1:1 |
| 28.09 | Newcastle - Arsenal | BTTS YES 1.90 | 1:2 |
| 27.09 | St. Pauli - Leverkusen | Over 2.5 1.95 | 1:2 |
| 26.09 | Shamrock R. - Bohemians | Over 2.5 2.10 | 2:1 |
| 25.09 | Sandviken - Helsingborg | Over 2.5 1.90 | 0:1 |
| 24.09 | Nice - AS Roma | Over 2.5 1.95 | 1:2 |
| 23.09 | Al Najma - Damac | Over 2.5 2.00 | 2:1 |
| 22.09 | Botev Vratsa - CSKA Sofia | Over 2.5 2.15 | 1:1 |
| 21.09 | Bournemouth - Newcastle | Over 2.5 1.90 | 0:0 |
| 20.09 | Fulham - Brentford | Over 2.5 2.05 | 1:3 |
| 19.09 | Kaiserslautern - Preussen M. | Over 2.5 1.90 | 4:1 |
| 18.09 | Al Kholood - Damac | Over 2.5 1.90 | 2:1 |
| 17.09 | Levadia - Flora | Over 2.5 1.90 | 1:3 |
